Matriz Curricular (2101)
| 1º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H111900 | Metodologia Científica | 04 | 80 | 00 | 80 | |
| H111926 | Práticas Investigativas I | 03 | 20 | 40 | 60 | |
| H114585 | Desenho de Arquitetura | 04 | 20 | 60 | 80 | |
| H114593 | Geometria Descritiva | 04 | 40 | 40 | 80 | |
| H114607 | Estudos da Percepção e da Forma | 04 | 40 | 40 | 80 | |
| H114615 | Estética e Estudo da Arte | 02 | 40 | 00 | 40 | |
| H114623 | Desenho Livre | 04 | 20 | 60 | 80 | |
| Total do Período | 25 | 260 | 240 | 500 | ||
| 2º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| F104922 | Fundamentos Antropológicos e Sociológicos - Online | 04 | 80 | 00 | 80 | |
| H112035 | Práticas extensionista I | 03 | 20 | 40 | 60 | |
| H115069 | Materiais de Construção | 04 | 00 | 80 | 80 | |
| F104922 | Fundamentos do Projeto de Arquitetura e Urbanismo | 02 | 20 | 20 | 40 | |
| F104930 | Elementos de matemática | 02 | 40 | 00 | 40 | |
| F104949 | Teoria do Projeto e História da Arquitetura e Urbanismo I | 04 | 80 | 00 | 80 | |
| F104957 | Sistemas estruturais | 02 | 20 | 20 | 40 | |
| F104965 | Desenho de elementos arquitetônicos | H114585 | 02 | 00 | 40 | 40 |
| Total do Período | 23 | 260 | 200 | 460 | ||
| 3º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H113465 | Filosofia e Cidadania - Online | 04 | 80 | 00 | 80 | |
| H112540 | Práticas Investigativas II | H111926 | 03 | 20 | 40 | 60 |
| H117363 | Técnicas de Construção | H115069 | 04 | 60 | 20 | 80 |
| H117371 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo I | H114585 F104922 | 04 | 40 | 40 | 80 |
| H117380 | Teoria do Projeto e História da Arquitetura e Urbanismo II | 04 | 80 | 00 | 80 | |
| H117398 | Conforto Ambiental | 02 | 40 | 00 | 40 | |
| H117401 | Mecânica Aplicada | F104957 | 02 | 40 | 00 | 40 |
| H117410 | Estudos ambientais urbanos | 02 | 40 | 00 | 40 | |
| Total do Período | 25 | 400 | 100 | 500 | ||
| 4º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H112590 | Práticas Extensionistas II | H112035 | 03 | 20 | 40 | 60 |
| H117428 | Arquitetura Brasileira | 02 | 40 | 00 | 40 | |
| H117436 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo II | 08 | 60 | 100 | 160 | |
| H117444 | Conforto Ambiental II | 02 | 40 | 00 | 40 | |
| H117452 | Resistência dos materiais | H117401 | 02 | 40 | 00 | 40 |
| H117460 | Topografia | F104930 | 04 | 80 | 00 | 80 |
| Total do Período | 21 | 280 | 140 | 420 | ||
| 5º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H117479 | Informática Aplicada a Arquitetura e Urbanismo | H114585 | 04 | 80 | 00 | 80 |
| H117487 | Estruturas de aço e madeira | H117452 | 04 | 80 | 00 | 80 |
| F101745 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo III | H117436 | 08 | 40 | 120 | 160 |
| F103519 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 04 | 40 | 40 | 80 | |
| Total do Período | 20 | 240 | 160 | 400 | ||
| 6º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H117517 | Estruturas de concreto armado | H117452 | 04 | 80 | 00 | 80 |
| H117525 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo IV | H117495 | 08 | 40 | 120 | 160 |
| H117533 | Instalações Elétricas | 04 | 40 | 40 | 80 | |
| H117541 | Planejamento Urbano e Regional I | 04 | 60 | 20 | 80 | |
| Total do Período | 20 | 220 | 180 | 400 | ||
| 7º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H117550 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo V | H117525 | 08 | 40 | 120 | 160 |
| H117568 | Desenho Urbano | H117495 | 04 | 40 | 40 | 80 |
| H117576 | Técnicas Retrospectivas | H117428 | 04 | 40 | 40 | 80 |
| H117584 | Planejamento Urbano e Regional II | 04 | 40 | 40 | 80 | |
| Total do Período | 20 | 160 | 240 | 400 | ||
| 8º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H117592 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo VI | H117550 | 04 | 40 | 40 | 80 |
| H117606 | Paisagismo | H117495 | 04 | 40 | 40 | 80 |
| H117614 | Planejamento da Construção | H117363 | 04 | 80 | 00 | 80 |
| H117622 | Planejamento Urbano e Regional III | 02 | 20 | 20 | 40 | |
| OPT0001 | Optativa I | 04 | 80 | 00 | 80 | |
| Total do Período | 18 | 260 | 100 | 360 | ||
| 9º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H117630 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo VII | H117550 | 08 | 40 | 120 | 160 |
| H117640 | Temas p/ Seminário | H117550 | 04 | 40 | 40 | 80 |
| H111810 | Estágio Supervisionado | 07 | 00 | 140 | 140 | |
| Total do Período | 19 | 80 | 300 | 380 | ||
| 10º período | carga horária | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| código | disciplina | requisito | créditos | teórica | prática | total |
| H117657 | Trabalho Final de Graduação | H117649 | 10 | 80 | 120 | 200 |
| Total do Período | 10 | 80 | 120 | 200 | ||
Resumo
| Carga Horária Teórica | 2.240 |
|---|---|
| Carga Horária Prática | 1.780 |
| Estágio Supervisionado | 140 |
| Atividades Complementares | 200 |
| Carga Horária Total do Curso | 4.220 |
Disciplinas Optativas
| período | código | disciplina | créditos | carga horária |
|---|---|---|---|---|
| Optativa 1 | ||||
| 08 | H113457 | Libras | 04 | 80 |
| 08 | H118092 | Avaliação de Impactos Ambientais | 04 | 80 |
| 08 | H118114 | Cartografia | 04 | 80 |
| 08 | H118181 | Geografia Urbana | 04 | 80 |
| 08 | H118130 | Tópicos Especiais em Arquitetura | 04 | 80 |
| 08 | H118122 | Perspectiva e Sombra | 04 | 80 |
| 08 | H118165 | Paisagismo II | 04 | 80 |
| 08 | H118173 | Desenho Urbano II | 04 | 80 |